Metodologia
Estimativa com dados públicos. Não é proposta nem projeto; o dimensionamento final depende de visita técnica. Esta página mostra a conta inteira, de onde vem cada dado e o que ela deixa de fora. Dados gerados em 14/11/2026.
A conta, passo a passo
- Consumo a compensar = consumo mensal menos a disponibilidade mínima da ligação. Só descontamos se você informar a ligação; sem ela, usamos o consumo inteiro e avisamos.
- kWp necessário = consumo a compensar × 12 ÷ rendimento do município (kWh por kWp por ano).
- Número de placas = kWp necessário × 1.000 ÷ potência da placa em W, arredondado para cima. kWp instalado = placas × potência ÷ 1.000.
- Geração média por mês = kWp instalado × rendimento anual ÷ 12. O mês de menor geração usa a série mensal do município.
- Custo = kWp instalado × 1.000 × preço por Wp, sempre em faixa (mínimo e máximo), nunca um número só.
- Tarifa: se você informa o valor da conta, usamos valor ÷ consumo (da sua conta, com impostos e taxas). Sem isso, usamos a tarifa ANEEL da distribuidora (tarifa ANEEL sem impostos; a conta real é maior).
- Economia por mês = menor valor entre a geração média e o consumo a compensar, vezes a tarifa. Não desconta a cobrança pelo uso da rede sobre a energia injetada (Lei 14.300).
- O site não calcula tempo de retorno do investimento: a conta ficaria otimista sem a cobrança pelo uso da rede, sem reajustes e sem juros.
Fontes e datas
Geração (rendimento por município)
Rendimento em kWh por kWp por ano, calculado com o PVGIS 5.3 (base PVGIS-SARAH3 (radiação) + ERA5 (clima), 2005-2023), da Comissão Europeia (Joint Research Centre), no ponto geográfico do município. Premissas nossas, não medições do seu telhado: perdas do sistema de 14%, inclinação igual à latitude (entre 10° e 30°), voltada para o norte (para o sul no hemisfério norte).
Tarifa de energia
Tarifas homologadas pela ANEEL, publicadas como dados abertos (licença ODbL). Usamos a modalidade residencial convencional (B1), a Tarifa de Aplicação, em R$ por kWh sem tributos, na vigência mais recente de cada distribuidora. Tributos e taxas da conta real deixam o kWh mais caro; por isso, informando o valor da conta, a economia fica mais próxima do seu caso.
Tarifas e vigências usadas (83 distribuidoras)
| Distribuidora | UF | Tarifa (R$/kWh) | Vigência | Resolução |
|---|---|---|---|---|
| Âmbar Amazonas | AM | R$ 0,8757 | 26/05/2026 a 25/05/2027 | REH 3.588 |
| Âmbar Roraima | RR | R$ 0,7895 | 25/01/2026 a 24/01/2027 | REH 3.565 |
| CEA | AP | R$ 0,8252 | 13/04/2026 a 24/05/2027 | |
| CEDRAP | SP | R$ 1,0908 | 01/01/2026 a 29/11/2026 | REH 3.549 |
| CEEE-D | RS | R$ 0,8220 | 01/01/2026 a 21/11/2026 | REH 3.547 |
| CEGERO | SC | R$ 0,5861 | 30/09/2026 a 29/09/2027 | REH 3.761 |
| CEJAMA | SC | R$ 0,7702 | 30/09/2026 a 29/09/2027 | REH 3.762 |
| CELESC | PR, SC | R$ 0,7598 | 22/08/2026 a 21/08/2027 | REH 3.602 |
| CELETRO | RS | R$ 0,9693 | 30/07/2026 a 29/07/2027 | REH 2.812 |
| CEMIG-D | MG | R$ 0,9033 | 28/05/2026 a 27/05/2027 | REH 3.589 |
| CEMIRIM | SP | R$ 0,7322 | 29/05/2026 a 28/05/2027 | REH 1.901 |
| CEPRAG | SC | R$ 0,8639 | 01/01/2026 a 21/12/2026 | REH 3.563 |
| Ceraçá | SC | R$ 0,7619 | 30/09/2026 a 29/09/2027 | REH 3.763 |
| CERAL ANITÁPOLIS | SC | R$ 1,0019 | 01/01/2026 a 29/11/2026 | REH 3.550 |
| CERBRANORTE | SC | R$ 0,6516 | 30/09/2026 a 29/09/2027 | REH 3.764 |
| CERCI | RJ | R$ 1,5009 | 29/04/2026 a 28/04/2027 | REH 1.464 |
| CEREJ | SC | R$ 1,0596 | 30/09/2026 a 29/09/2027 | REH 3.765 |
| CERFOX | RS | R$ 0,8408 | 30/07/2026 a 29/07/2027 | REH 2.840 |
| CERGAPA | SC | R$ 0,5451 | 30/09/2026 a 29/09/2027 | REH 3.768 |
| CERGRAL | SC | R$ 0,4903 | 30/09/2026 a 29/09/2027 | REH 3.769 |
| CERILUZ | RS | R$ 0,6492 | 30/07/2026 a 29/07/2027 | REH 2.854 |
| CERIPa | SP | R$ 0,8212 | 29/04/2026 a 28/04/2027 | REH 1.462 |
| CERMISSÕES | RS | R$ 0,8909 | 30/07/2026 a 29/07/2027 | REH 2.815 |
| CERMOFUL | SC | R$ 0,9179 | 30/09/2026 a 29/09/2027 | REH 3.778 |
| CERPALO | SC | R$ 1,0197 | 30/09/2026 a 29/09/2027 | REH 3.771 |
| CERRP | SP | R$ 0,7425 | 29/05/2026 a 28/05/2027 | REH 1.904 |
| CERSUL | SC | R$ 0,7106 | 30/09/2026 a 29/09/2027 | REH 3.773 |
| CERTAJA | RS | R$ 0,7804 | 30/07/2026 a 29/07/2027 | REH 2.822 |
| CERTEL ENERGIA | RS | R$ 0,9135 | 30/07/2026 a 29/07/2027 | REH 2.842 |
| CERTREL | SC | R$ 1,2242 | 30/09/2026 a 29/09/2027 | REH 3.774 |
| CETRIL | SP | R$ 0,9100 | 01/01/2026 a 29/11/2026 | REH 3.553 |
| CHESP | GO | R$ 0,8198 | 01/01/2026 a 21/11/2026 | REH 3.545 |
| COCEL | PR | R$ 0,7344 | 29/06/2026 a 28/06/2027 | REH 3.595 |
| COELBA | BA | R$ 0,8777 | 22/04/2026 a 21/04/2027 | REH 3.578 |
| COOPERA | SC | R$ 0,7226 | 30/09/2026 a 29/09/2027 | REH 3.775 |
| COOPERALIANÇA | SC | R$ 0,7577 | 29/08/2026 a 28/08/2027 | REH 3.398 |
| COOPERCOCAL | SC | R$ 0,7963 | 30/09/2026 a 29/09/2027 | REH 3.781 |
| COOPERLUZ | RS | R$ 0,6220 | 30/07/2026 a 29/07/2027 | REH 2.823 |
| COOPERSUL | RS | R$ 0,7377 | 01/01/2026 a 21/12/2026 | REH 3.562 |
| COOPERZEM | SC | R$ 0,4840 | 30/09/2026 a 29/09/2027 | REH 3.782 |
| COORSEL | SC | R$ 0,5897 | 30/09/2026 a 29/09/2027 | REH 3.777 |
| COPEL-DIS | PR, SC | R$ 0,7680 | 24/06/2026 a 23/06/2027 | REH 3.592 |
| COPREL | RS | R$ 0,7163 | 30/07/2026 a 29/07/2027 | REH 2.825 |
| COSERN | RN | R$ 0,7758 | 22/04/2026 a 21/04/2027 | REH 3.573 |
| CPFL Santa Cruz | MG, PR, SP | R$ 0,8126 | 22/04/2026 a 21/04/2027 | REH 3.580 |
| CPFL-PAULISTA | SP | R$ 0,7395 | 24/04/2026 a 07/04/2027 | REH 3.579 |
| CPFL-PIRATINING | SP | R$ 0,7588 | 23/10/2026 a 22/10/2027 | REH 3.612 |
| CRELUZ-D | RS | R$ 0,7856 | 30/07/2026 a 29/07/2027 | REH 2.847 |
| DCELT | SC | R$ 0,7598 | 29/08/2026 a 28/08/2027 | REH 3.380 |
| DEMEI | RS | R$ 0,7642 | 22/07/2026 a 21/07/2027 | REH 2.675 |
| DMED | MG | R$ 0,6176 | 01/01/2026 a 21/11/2026 | REH 3.548 |
| EAC | AC | R$ 0,8297 | 26/08/2026 a 12/12/2026 | REH 3.318 |
| EDP ES | ES | R$ 0,8437 | 07/08/2026 a 06/08/2027 | REH 3.600 |
| EDP SP | SP | R$ 0,8017 | 23/10/2026 a 22/10/2027 | REH 3.611 |
| EFLUL | SC | R$ 0,7598 | 29/08/2026 a 28/08/2027 | REH 3.395 |
| ELEKTRO | MS, SP | R$ 0,8916 | 27/08/2026 a 26/08/2027 | REH 3.605 |
| ELETROCAR | RS | R$ 0,7964 | 22/07/2026 a 21/07/2027 | REH 2.673 |
| ELETROPAULO | SP | R$ 0,7894 | 04/07/2026 a 03/07/2027 | REH 3.596 |
| ELFSM | ES | R$ 0,8249 | 22/09/2026 a 21/09/2027 | REH 3.678 |
| EMR | MG, RJ | R$ 0,9190 | 22/06/2026 a 21/06/2027 | REH 3.591 |
| EMS | MS | R$ 0,9866 | 24/04/2026 a 07/04/2027 | REH 3.582 |
| EMT | MT | R$ 0,8994 | 08/04/2026 a 07/04/2027 | REH 3.581 |
| ENEL CE | CE | R$ 0,7018 | 26/08/2026 a 21/04/2027 | REH 3.324 |
| ENEL RJ | RJ | R$ 1,0611 | 15/03/2026 a 14/03/2027 | REH 3.570 |
| EPB | PB | R$ 0,7097 | 28/08/2026 a 27/08/2027 | REH 3.603 |
| EQUATORIAL AL | AL | R$ 0,8514 | 03/05/2026 a 02/05/2027 | REH 3.584 |
| EQUATORIAL GO | GO | R$ 0,9544 | 22/10/2026 a 21/10/2027 | REH 3.613 |
| EQUATORIAL MA | MA | R$ 0,8888 | 28/08/2026 a 27/08/2027 | REH 3.604 |
| EQUATORIAL PA | PA | R$ 1,0432 | 18/09/2026 a 06/08/2027 | REH 3.608 |
| EQUATORIAL PI | PI | R$ 0,9467 | 01/01/2026 a 01/12/2026 | REH 3.555 |
| ERO | RO | R$ 0,7624 | 26/08/2026 a 12/12/2026 | REH 3.320 |
| ESE | SE | R$ 0,7546 | 22/04/2026 a 21/04/2027 | REH 3.575 |
| ESS | MG, PR, SP | R$ 0,8142 | 12/07/2026 a 11/07/2027 | REH 3.599 |
| ETO | TO | R$ 0,9928 | 26/08/2026 a 03/07/2027 | REH 3.323 |
| HIDROPAN | RS | R$ 0,7290 | 22/07/2026 a 21/07/2027 | REH 2.678 |
| LIGHT SESA | RJ | R$ 0,8806 | 15/03/2026 a 14/03/2027 | REH 3.571 |
| MUXENERGIA | RS | R$ 0,7446 | 22/07/2026 a 21/07/2027 | REH 2.680 |
| Neoenergia Brasília | DF | R$ 0,8343 | 22/10/2026 a 21/10/2027 | REH 3.614 |
| Neoenergia PE | PA, PB, PE | R$ 0,7989 | 29/04/2026 a 28/04/2027 | REH 3.583 |
| PACTO ENERGIA PR | PR | R$ 0,7680 | 26/08/2026 a 25/08/2027 | REH 3.606 |
| RGE | RS | R$ 0,9446 | 19/06/2026 a 18/06/2027 | REH 3.590 |
| SULGIPE | BA, SE | R$ 0,7188 | 26/08/2026 a 21/05/2027 | REH 3.321 |
| UHENPAL | RS | R$ 0,8352 | 22/07/2026 a 21/07/2027 | REH 2.674 |
Disponibilidade mínima
Valor mínimo faturado mesmo sem consumo: 30 kWh (monofásica), 50 kWh (bifásica) e 100 kWh (trifásica). Fonte: REN ANEEL 1.000/2021, art. 291.
Preço do sistema instalado
Faixa usada: R$ 2,45 a R$ 2,91 por Wp instalado. É uma faixa de mercado reunida de fontes públicas, não um orçamento. Fontes consultadas:
- R$ 2,45 por Wp: Radar Solfácil 1T/2026 (via Cenário Energia, 09/06/2026) (custo médio nacional residencial; a fonte é financeira (parte interessada), metodologia não explicada; lido em matéria).
- R$ 2,91 por Wp: Greener 1S2026 (via pv magazine), junho/2026 (sistema final de 4 kW; parte interessada; lido em matéria).
- R$ 2,31 por Wp: Greener, estudo estratégico de GD (junho/2025) (sistema de 8 kWp; visto só em resumo de busca, sem confirmação se é kit ou sistema final).
- R$ 2,84 por Wp: Greener 1S2025 (Canal Solar) (R$ 11.360 por 4 kWp; é preço de kit, não comparável com o sistema final; o valor por Wp é aritmética (11360/4000)).
- R$ 3,62 por Wp: Greener 1S2026 (via pv magazine), junho/2026 (sistema final de 2 kW; fora do porte típico de 4 a 8 kWp).
- R$ 2,02 por Wp: Greener 1S2026 (via pv magazine), junho/2026 (sistemas de 30 e 50 kW; porte comercial).
Área das placas
Área por placa: 2,83 m². Fonte: Datasheet Canadian Solar TOPBiHiKu7 CS7L-620TB-AG (620 W), v1.8, dimensões 2172 x 1303 x 33 mm: https://static.csisolar.com/wp-content/uploads/sites/2/2024/07/23104211/CS-Datasheet-TOPBiHiKu7_CS7L-TB-AG_v1.8_AU.pdf (área = 2,172 x 1,303 m; área de um modelo de 620 W, não vale para todas as placas).
O que a conta não considera
- Tributos, quando a tarifa é a da ANEEL: ela é sem impostos, então a economia pela tarifa ANEEL tende a ficar abaixo da realidade da sua conta.
- Cobrança pelo uso da rede sobre a energia injetada, prevista na Lei 14.300. A economia mostrada não a desconta.
- Sombreamento de árvores, prédios ou do próprio telhado.
- Orientação e inclinação reais do seu telhado: usamos as premissas acima.
- Reajustes de tarifa, inflação, juros, financiamento e a perda de rendimento das placas ao longo dos anos.
- Custos extras de cada obra, como adequação do telhado ou da entrada de energia.
Por tudo isso, o resultado é uma estimativa. Só uma visita técnica define o sistema.
Licenças e atribuição
- Tarifas: dados abertos da ANEEL, licença ODbL.
- Geração: PVGIS 5.3, © União Europeia, Joint Research Centre (Comissão Europeia).
- CEP: consulta à BrasilAPI, só quando você preenche o campo. Veja a privacidade.