Quanto gera uma placa solar, por potência
Escolha a potência da placa, em watts. Cada página traz a geração por mês e por dia nas 27 capitais.
| Potência | kWh por mês, entre capitais |
|---|---|
| 550 W | 59,8 a 80,9 |
| 600 W | 65,2 a 88,3 |
| 610 W | 66,3 a 89,7 |
| 620 W | 67,4 a 91,2 |
| 700 W | 76,1 a 103,0 |
A faixa vai da capital onde a placa rende menos à que rende mais. Já inclui as perdas do sistema.
Veja também quantas placas e quanto custa.